Компания «Арсенал-АЗСкомплект» (Ульяновск) рада предложить Вам продукцию «Piusi».
Наименование | Артикул | Вид жидкости | Наличие рукава | Диаметр рукава | Длина рукава | Рабочее давление, бар |
Катушки |
||||||
Открытая катушка BIG 3/4" для ДТ, макс. длина рукава — 14 м (без рукава) | F0075000A | D | Без рукава | 3/4” BSP | 14 | 10 |
Открытая катушка BIG 1" для ДТ, макс. длина рукава — 10 м (без рукава) | F0075001A | D | Без рукава | 1” BSP | 10 | 10 |
Открытая катушка BIG для ДТ, рукав: 1" x 10 м | F0075003B | D | С рукавом | 1" BSP | 10 | 10 |
Открытая катушка BIG для ДТ, рукав: 3/4" x 10 м, вход/выход: 1" BSP (F) x 1" BSP (M) | F0075004B | D | С рукавом | 3/4" BSP | 10 | 10 |
Открытая катушка SMALL 3/4" для ДТ, макс. длина рукава — 10 м (без рукава) | F0075008A | D | Без рукава | 3/4" BSP | 10 | 10 |
Открытая катушка SMALL для ДТ, рукав: 3/4" x 8 м | F0075009B | D | С рукавом | 3/4" BSP | 8 | 10 |
Открытая катушка BIG для ДТ, рукав: 3/4" x 14 м | F0075010B | D | С рукавом | 3/4" BSP | 14 | 10 |
Открытая катушка BIG для ДТ, рукав: 3/4" x 10 м | F0075013B | D | С рукавом | 3/4" BSP | 10 | 15 |
Открытая катушка BIG для ДТ, рукав: 1" x 10 м, стальная ступица | F0075023B | D | С рукавом | 1” BSP | 10 | 10 |
Открытая катушка BIG для ДТ, рукав: 3/4" x 10 м, стальная ступица | F0075024B | D | С рукавом | 3/4" BSP | 10 | 10 |
Открытая катушка XL 1" для ДТ, макс. длина рукава — 15 м (без рукава), стальная ступица, Heavy Duty | F0075025A | D | Без рукава | 1” BSP | 15 | 15 |
Открытая катушка BIG для ДТ, рукав: 1" x 15 м, стальная ступица | F0075026B | D | С рукавом | 1” BSP | 15 | 15 |
Открытая катушка SMALL для смазки, рукав: 1/4" x 15 м, 400 бар | HA40151400A | Gr | С рукавом | 1/4" BSP | 15 | 400 |
Открытая катушка SMALL для смазки, рукав: 3/8" x 15 м, 400 бар | HA40153800A | Gr | С рукавом | 3/8" BSP | 15 | 400 |
Открытая катушка SMALL для масла, рукав: 1/2" x 15 м, 60 бар | HA6015120B | O | С рукавом | 1/2" BSP | 15 | 60 |
Открытая катушка BIG для масла, рукав: 3/4" x 15 м, 60 бар | HA60153400A | O | С рукавом | 3/4" BSP | 15 | 60 |
Открытая катушка для масла 60бар, рукав 1/2 ", 20м | HA6020120B | O | С рукавом | 1/2" BSP | 20 | 60 |
Открытая катушка для масла, рукав: 3/4" x 20 м, 60 бар, стальная ступица | HA60203400A | O | С рукавом | 3/4" BSP | 20 | 60 |
Закрытая катушка для воздуха/воды, рукав: 10*14 x 12 м, 20 бар | HC20121400A | A/W/Air | С рукавом | 10х14 | 12 | 20 |
Закрытая катушка для воздуха/воды, рукав: 8*12 x 15 м, 20 бар | HC20151200A | W/Air | С рукавом | 1/2" BSP | 15 | 20 |
Наименование | Артикул | Вид насоса | Наличие и тип счетчика | Скорость потока | Питание |
Маслораздаточное оборудование |
|||||
Viscotroll 70 — Электрический топливораздаточный комплекс тележка, насос, пистолет | 000263100 | Электрический | Нет | 25 | 230 |
Viscotroll 70/K33 — Электрический топливораздаточный комплекс для масла и ДТ тележка, насос,пистолет | 000263110 | Электрический | Механический | 25 | 230 |
Viscotroll 200/2 — Электрический топливораздаточный комплекс | F0026300D | Электрический | Нет | 9 | 230 |
Viscotroll 200/2 AC — K400 — Электрический топливораздаточный комплекс с расходомером | F0026301D | Электрический | Электронный | 9 | 230 |
Viscotroll 200/2 PST K400 REG — Электрический маслораздаточный комплекс | F0026303D | Электрический | Электронный | 9 | 230 |
Viscotroll 120/1 12V PST — Электрический маслораздаточный комплекс с реле давления | F00263200 | Электрический | Нет | 6 | 12 |